16 Mart 2025 tarihli son depremler raporu, araştırılan konular arasında önemli bir yer tutuyor. Türkiye, topraklarının büyük bir kısmının fay hatları üzerinde bulunmasından ötürü, gün geçmiyor ki çeşitli şiddetlerde depremler meydana gelmesin. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan tüm sarsıntılarla ilgili verileri derleyip resmi internet sitelerinde yayımlıyor. Peki, az önce bir deprem mi gerçekleşti, en son hangi bölgede oldu, ne zaman ve ne kadar büyüklüğündeydi? İşte, 16 Mart 2025 tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER RAPORU - 16 MART PAZAR
2025-03-16 07:14:59 38.873063 7.467227 0 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2025-03-16 06:50:41 37.279172 8.075566 6.98 ML 1.4 Yatağan (Muğla)
2025-03-16 05:41:27 38.847224 3.447227 0 ML 2.0 Tuşba (Van)
2025-03-16 04:32:46 37.893063 7.903336 6.11 ML 1.4 Tut (Adıyaman)
2025-03-16 04:09:06 39.251394 1.904176 8.88 ML 1.2 Hınıs (Erzurum)
2025-03-16 04:08:56 36.342223 5.912227 0 ML 1.0 Arsuz (Hatay)
2025-03-16 02:43:53 38.689172 9.759171 1.2 ML 1.7 Banaz (Uşak)
2025-03-16 02:34:00 36.95528 8.836947 0 ML 2.2 Köyceğiz (Muğla)
2025-03-16 01:49:15 36.137223 6.320289 9.36 ML 1.6 Altınözü (Hatay)
2025-03-16 01:44:26 37.647223 5.880287 0 ML 1.0 Kozan (Adana)
2025-03-16 01:39:30 38.116673 8.672226 6.3 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-03-16 01:11:27 37.658613 5.405567 0 ML 1.5 Aladağ (Adana)
2025-03-16 01:04:41 36.596392 8.685281 5.88 ML 1.6 Akdeniz - [13.23 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-16 00:52:07 38.063 7.0336 17.0 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-03-16 00:50:28 38.07667 7.019727 27.99 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-03-16 00:49:36 40.787782 9.191677 7.0 ML 1.3 Marmara Denizi - [08.00 km] Adalar (İstanbul)
2025-03-16 00:00:40 37.68528 35.42694 7.0 ML 1.4 Aladağ (Adana)

DEPRESİYON MU OLDU, NEREDE, NE BÜYÜKLÜKTE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler ile ilgili bilgileri anlık olarak yayınlıyor. Bu son depremler listesi, hem küçük hem de büyük ölçekli gerçekleşen sarsıntıları içeriyor ve kullanıcılar, bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği hakkında detaylar öğrenebiliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ