Dolar 36.6108 Euro 39.9014 Altın 3464.188 Borsa 10699.75 Sterlin 47.5065 Brend 70.97
13 Mart 2025 Perşembe

13 Mart 2025 Depremleri: AFAD ve Kandilli Verilerine Göre Son Durum

Son depremler güncellemesi 13 Mart 2025 Perşembe itibarıyla yayımlandı. Türkiye, deprem riski taşıyan bir ülke olduğu için gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremleri ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli olarak kaydediliyor. 13 Mart 2025 tarihine ait AFAD ve Kandilli verileriyle, tüm sarsıntıların merkezi, derinliği ve büyüklüğü gibi önemli bilgilere ulaşabilirsiniz.

13 Mart 2025 Depremleri: AFAD ve Kandilli Verilerine Göre Son Durum
13 Mart 2025 Perşembe/07:27

Son dakika deprem gelişmeleri, bulundukları bölgede titreşim hisseden vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. En güncel sarsıntılar anbean kaydediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremler listesi ile “Az önce bir deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede gerçekleşti?” gibi sorulara yanıt sağlıyor. İşte, 13 Mart 2025 tarihli son depremler listesi...

AFAD'IN 13 MART SON DEPREMLER LİSTESİ

13-03-2025 06:27:46 40.5242 27.1706 7.02 ML 1.3 Marmara Denizi - [09.29 km] Biga (Çanakkale) 655116

13-03-2025 06:26:33 36.4603 29.0194 19.41 ML 1.8 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.99 km] Fethiye (Muğla) 655113

13-03-2025 06:13:47 38.9269 39.7686 7 ML 1.5 Mazgirt (Tunceli) 655115

13-03-2025 06:06:32 38.3214 38.7992 11.28 ML 1.1 Kale (Malatya) 655114

13-03-2025 05:35:32 36.6747 28.0542 17.46 ML 1.3 Marmaris (Muğla) 655112

13-03-2025 05:26:10 39.7494 38.9883 6.95 ML 0.9 Kemah (Erzincan) 655111

13-03-2025 04:56:08 39.1747 27.9258 6.71 ML 1.2 Kırkağaç (Manisa) 655110

13-03-2025 04:44:36 38.095 39.2483 12.77 ML 1.4 Çermik (Diyarbakır) 655109

13-03-2025 04:25:39 38.0547 37.2822 6.94 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş) 655108

13-03-2025 04:07:19 37.7722 37.9586 7 ML 0.7 Tut (Adıyaman) 655107

13-03-2025 03:21:44 37.1447 28.8056 7.03 ML 1.7 Menteşe (Muğla) 655106

13-03-2025 02:40:27 36.7339 25.7642 7 ML 2.2 Ege Denizi 655105

13-03-2025 02:12:33 38.2525 38.8272 7 ML 2.3 Pütürge (Malatya) 655104

13-03-2025 01:36:52 36.5231 25.4567 7 ML 2.1 Ege Denizi 655103

13-03-2025 00:38:07 37.5803 35.395 6.83 ML 1.4 Aladağ (Adana) 655102

13-03-2025 00:32:29 38.0342 37.4522 6.97 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 655101

13-03-2025 00:24:06 38.0722 37.095 7 ML 1.6 Ekinözü (Kahramanmaraş) 655100

13-03-2025 00:11:48 36.575 25.73 7 ML 2.4 Ege Denizi 655099

13-03-2025 00:05:45 37.2386 37.035 7 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) 655098

DEPREM OLDU MU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ile AFAD, gerçekleştirilen son depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Son depremler listesi, meydana gelen küçük ve büyük büyüklükteki sarsıntıların hepsini kapsıyor; bu liste sayesinde depremin derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere ulaşmak mümkün.

AFAD'IN SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

© Elazığ Haber Ajansı